CDA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021
alle partijen | VVD | D66 | PVV | CDA | SP | PvdA | GroenLinks | FVD | Partij voor de Dieren | ChristenUnie | SGP | DENK | JA21 | Volt | 50PLUS | BIJ1 | BBB
Inhoudsopgave
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Volgens deze uitslag heeft het CDA 15 zetels behaald.
Klik op de naam van een kandidaat om de door parlement.com verzamelde biografische gegevens te bekijken.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | nr. |
---|---|---|---|---|
W.B. (Wopke) Hoekstra | 49 | Bussum | 1 | |
P.H. (Pieter) Omtzigt | 51 | Enschede | 2 | |
A. (Anne) Kuik | 38 | Ermelo | 3 | |
I. (Inge) van Dijk | 50 | Gemert | 4 | |
R.W. (Raymond) Knops | 53 | Hegelsom | 5 | |
P.E. (Pieter) Heerma | 47 | Purmerend | 6 | |
M.C.G. (Mona) Keijzer | 56 | Edam | 7 | |
A.H. (Agnes) Mulder | 51 | Assen | 8 | |
H. (Harry) van der Molen | 45 | Leeuwarden | 9 | |
L.M. (Lucille) Werner | 57 | Voorburg | 10 | |
J.L. (Jaco) Geurts | 54 | Voorthuizen | 11 | |
H.M. (Hilde) Palland-Mulder | 45 | Kampen | 12 | |
W.P.H.J. (René) Peters | 49 | Oss | 13 | |
D.G. (Derk) Boswijk | 36 | Kockengen | 14 | |
M. (Mustafa) Amhaouch | 54 | Panningen | 15 |
geslacht | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
15 | |||
m | 9 | 60 | |
v | 6 | 40 |
leeftijdscategorie | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
15 | |||
35-49 | 7 | 47 | |
50-64 | 8 | 53 |
migratie-achtergrond | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
15 | |||
(geen of niet bekend) | 14 | 93 | |
Marokkaans | 1 | 7 |
opleidingsniveau | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
15 | |||
academisch | 11 | 73 | |
hoger | 4 | 27 |
sector waarin ervaring werd opgedaan | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
15 | |||
politiek | 11 | 73 | |
raad/Staten | 8 | 53 | |
bedrijfsleven | 8 | 53 | |
maatschappij | 4 | 27 | |
veiligheid | 3 | 20 | |
financieel | 3 | 20 | |
communicatie | 3 | 20 | |
wetenschap | 3 | 20 | |
onderwijs | 2 | 13 | |
bestuur | 2 | 13 | |
zorg | 2 | 13 | |
agricultuur | 1 | 7 |
woonprovincie | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
15 | |||
Noord-Holland (N.H.) | 3 | 20 | |
Noord-Brabant (N.Br.) | 2 | 13 | |
Gelderland (Gld.) | 2 | 13 | |
Limburg (Lb.) | 2 | 13 | |
Overijssel (Ov.) | 2 | 13 | |
Drenthe (Dr.) | 1 | 7 | |
Zuid-Holland (Z.H.) | 1 | 7 | |
Utrecht (Utr.) | 1 | 7 | |
Friesland/Fryslân (Frl.) | 1 | 7 |
alle partijen | VVD | D66 | PVV | CDA | SP | PvdA | GroenLinks | FVD | Partij voor de Dieren | ChristenUnie | SGP | DENK | JA21 | Volt | 50PLUS | BIJ1 | BBB
- 1.Er deden in totaal 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dat is het hoogste aantal deelnemende partijen in de naoorlogse geschiedenis. Op deze pagina zijn alle partijen die deelnamen aan de verkiezingen met hun toenmalige verkiezingsprogramma's verzameld.
- 2.De stichting PDC is een zelfstandige voortzetting van het voormalige Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en partner van het Montesquieu Instituut. PDC verzamelt, redigeert en publiceert al tientallen jaren informatie over Kamerleden en bewindslieden in de vorm van een digitaal biografisch archief. Dit archief bevat alle personen (meer dan 5.000) die sinds 1796 tot op de dag van vandaag een rol spelen of hebben gespeeld in het landelijk bestuur zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden en leden van de Rekenkamer. In het kader van Tweede en Eerste Kamerverkiezingen worden ook gegevens verzameld over (kansrijke) kandidaten.