Bijlagen bij COM(2013)347 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2013 en van de tweede tranche voor 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

Tweede tranche van de bijdragen aan het EOF voor 2013 (EUR)

LIDSTAAT || Sleutel 9e EOF % || Sleutel 10e EOF % || tweede tranche || Totaal tweede tranche

te betalen aan EIB || te betalen aan Commissie

9e EOF || 10e EOF

BELGIË || 3,92 || 3,53 || 3 920 000 || 35 300 000 || 39 220 000

DENEMARKEN || 2,14 || 2,00 || 2 140 000 || 20 000 000 || 22 140 000

DUITSLAND || 23,36 || 20,50 || 23 360 000 || 205 000 000 || 228 360 000

GRIEKENLAND || 1,25 || 1,47 || 1 250 000 || 14 700 000 || 15 950 000

SPANJE || 5,84 || 7,85 || 5 840 000 || 78 500 000 || 84 340 000

FRANKRIJK || 24,30 || 19,55 || 24 300 000 || 195 500 000 || 219 800 000

IERLAND || 0,62 || 0,91 || 620 000 || 9 100 000 || 9 720 000

ITALIË || 12,54 || 12,86 || 12 540 000 || 128 600 000 || 141 140 000

LUXEMBURG || 0,29 || 0,27 || 290 000 || 2 700 000 || 2 990 000

NEDERLAND || 5,22 || 4,85 || 5 220 000 || 48 500 000 || 53 720 000

OOSTENRIJK || 2,65 || 2,41 || 2 650 000 || 24 100 000 || 26 750 000

PORTUGAL || 0,97 || 1,15 || 970 000 || 11 500 000 || 12 470 000

FINLAND || 1,48 || 1,47 || 1 480 000 || 14 700 000 || 16 180 000

ZWEDEN || 2,73 || 2,74 || 2 730 000 || 27 400 000 || 30 130 000

VERENIGD KONINKRIJK || 12,69 || 14,82 || 12 690 000 || 148 200 000 || 160 890 000

BULGARIJE || || 0,14 || || 1 400 000 || 1 400 000

TSJECHIË || || 0,51 || || 5 100 000 || 5 100 000

ESTLAND || || 0,05 || || 500 000 || 500 000

CYPRUS || || 0,09 || || 900 000 || 900 000

LETLAND || || 0,07 || || 700 000 || 700 000

LITOUWEN || || 0,12 || || 1 200 000 || 1 200 000

HONGARIJE || || 0,55 || || 5 500 000 || 5 500 000

MALTA || || 0,03 || || 300 000 || 300 000

POLEN || || 1,30 || || 13 000 000 || 13 000 000

ROEMENIË || || 0,37 || || 3 700 000 || 3 700 000

SLOVENIË || || 0,18 || || 1 800 000 || 1 800 000

SLOWAKIJE || || 0,21 || || 2 100 000 || 2 100 000

TOTAAL EU-27 || 100,00 || 100,00 || 100 000 000 || 1 000 000 000 || 1 100 000 000

[1]                      PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32.

[2]               PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1.

[3]               PB L 102 van 16.4.2011, blz. 1.