Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement - Hoofdinhoud
Met dank overgenomen van Europa Nu.
Bron:
Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.
Nederland heeft sinds 1 februari 2020 recht op 29 van de 705 zetels in het Europees Parlement i. Voor de verkiezing tot Europarlementarier gelden de regels van de Kieswet i.
De indeling hieronder is per Europese fractie i (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam).
Inhoudsopgave
foto | naam | partij |
---|---|---|
Azmani, Mr. M. | VVD | |
Groothuis, Drs. B. | VVD | |
Huitema, Dhr. J. | VVD | |
Nagtegaal-van Doorn, Drs. C.M.A.W. | VVD | |
Rafaela, S. | D66 | |
Rinzema, H.C. | VVD | |
Veld, Drs. S.H. in 't |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Berendsen, Drs. T.B.W. | CDA | |
Haga, Drs. A. | CU | |
Lange, E.M.R. de | CDA | |
Lenaers MA, J.J.M. | CDA | |
Manders, Mr. A.J.M. | CDA | |
Schreijer-Pierik, J.M.G. | CDA |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Chahim, Dr. M. | PvdA | |
Jongerius, Drs. A.M. | PvdA | |
Reuten, M.J.A. | PvdA | |
Tang, Dr. P.J.G. | PvdA | |
Tax, V.E.R. | PvdA | |
Wolters, Drs. L.I. | PvdA |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Hoogeveen, M.P. | JA21 | |
Rookmaker, Drs. D. | GO | |
Ruissen, Ir. H.J.A. | SGP |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Eickhout, Drs. B. | GL | |
Sparrentak, K. van | GL | |
Strik, Prof.Dr. M.H.A. | GL |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Hazekamp, Drs. A.A.H. | PvdD |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Graaff, Drs. M.J.R.L. de | FVD |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Rooken, R.J. | ||
Roos, R.B.S. |