NSC-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Inhoudsopgave
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Volgens deze uitslag heeft NSC 20 zetels behaald.
Klik op de naam van een kandidaat om de door parlement.com verzamelde biografische gegevens te bekijken.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | nr. |
---|---|---|---|---|
P.H. (Pieter) Omtzigt | 50 | Enschede | 1 | |
J.N. (Nicolien) van Vroonhoven | 53 | Hilversum | 2 | |
J.J.M. (Judith) Uitermark | 53 | Haarlem | 3 | |
C.C.J. (Caspar) Veldkamp | 60 | 's-Gravenhage | 4 | |
S.Th.P.H. (Sandra) Palmen | 53 | Leersum | 5 | |
Y.J. (Eddy) van Hijum | 52 | Laag Zuthem (Ov.) | 6 | |
A.J. (Aant-Jelle) Soepboer | 35 | Nijewier | 7 | |
A.S. (Agnes) Joseph | 44 | Soest | 8 | |
J.P.S. (Jesse) Six Dijkstra | 30 | Utrecht | 9 | |
R.M. (Merlien) Welzijn | 50 | Rotterdam | 10 | |
W.L. (Wytske) Postma | 47 | 's-Gravenhage | 11 | |
F.A. (Femke) Zeedijk | 50 | Eindhoven | 12 | |
F.L. (Folkert) Idsinga | 52 | Amsterdam | 13 | |
D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen | 55 | Groningen | 14 | |
T. (Tjebbe) van Oostenbruggen | 45 | De Meern | 15 | |
I. (Isa) Kahraman | 50 | Rijssen | 16 | |
R.Y. (Rosanne) Hertzberger | 40 | Rotterdam | 17 | |
F.H. (Faith) Bruyning | 36 | Almere | 18 | |
O.C. (Olger) van Dijk | 45 | Amersfoort | 19 | |
H. (Harm) Holman | 67 | Roden | 20 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21