Member States of the European Union - Main contents
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie i. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken i met verschillende landen in Oost-Europa. De onderhandelingen met Turkije i staan onder druk als gevolg van toenemende politieke geschillen tussen dat land en de EU. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 middernacht geen lid meer van de Europese Unie i.
De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG i), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
(klik bovenin een kolom om daarop te sorteren)
nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | parlement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 450.858 | 4.237,7 | 19.467,2 | 705 | |||||
1. | Austria | 8.913 | 2,0% | 83,9 | 2,0% | 488,9 | 2,5% | 19 | 2,7% |
2. | Belgium | 11.847 | 2,6% | 30,5 | 0,7% | 584,0 | 3,0% | 21 | 3,0% |
3. | Bulgaria | 6.873 | 1,5% | 110,9 | 2,6% | 156,0 | 0,8% | 17 | 2,4% |
4. | Croatia | 4.189 | 0,9% | 56,6 | 1,3% | 113,6 | 0,6% | 12 | 1,7% |
5. | Cyprus | 1.295 | 0,3% | 9,3 | 0,2% | 34,4 | 0,2% | 6 | 0,9% |
6. | Czech Republic | 10.705 | 2,4% | 78,9 | 1,9% | 424,5 | 2,2% | 21 | 3,0% |
7. | Denmark | 5.921 | 1,3% | 44,5 | 1,0% | 327,7 | 1,7% | 14 | 2,0% |
8. | Estonia | 1.212 | 0,3% | 45,2 | 1,1% | 46,5 | 0,2% | 7 | 1,0% |
9. | Finland | 5.602 | 1,2% | 338,1 | 8,0% | 265,5 | 1,4% | 14 | 2,0% |
10. | France | 68.305 | 15,2% | 643,8 | 15,2% | 3.036,5 | 15,6% | 79 | 11,2% |
11. | Germany | 84.317 | 18,7% | 357,0 | 8,4% | 4.432,4 | 22,8% | 96 | 13,6% |
12. | Greece | 10.534 | 2,3% | 132,0 | 3,1% | 312,9 | 1,6% | 21 | 3,0% |
13. | Hungary | 9.700 | 2,2% | 93,0 | 2,2% | 304,0 | 1,6% | 21 | 3,0% |
14. | Ireland | 5.275 | 1,2% | 70,3 | 1,7% | 410,3 | 2,1% | 13 | 1,8% |
15. | Italy | 61.096 | 13,6% | 301,3 | 7,1% | 2.540,9 | 13,1% | 76 | 10,8% |
16. | Latvia | 1.842 | 0,4% | 64,6 | 1,5% | 57,9 | 0,3% | 8 | 1,1% |
17. | Lithuania | 2.684 | 0,6% | 65,3 | 1,5% | 99,2 | 0,5% | 11 | 1,6% |
18. | Luxembourg | 650 | 0,1% | 2,6 | 0,1% | 69,1 | 0,4% | 6 | 0,9% |
19. | Malta | 464 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 21,0 | 0,1% | 6 | 0,9% |
20. | Netherlands | 17.401 | 3,9% | 41,5 | 1,0% | 966,0 | 5,0% | 29 | 4,1% |
21. | Poland | 38.093 | 8,4% | 312,7 | 7,4% | 1.202,8 | 6,2% | 52 | 7,4% |
22. | Portugal | 10.242 | 2,3% | 92,1 | 2,2% | 350,1 | 1,8% | 21 | 3,0% |
23. | Romania | 18.520 | 4,1% | 238,4 | 5,6% | 555,5 | 2,9% | 33 | 4,7% |
24. | Slovak Republic | 5.431 | 1,2% | 49,0 | 1,2% | 169,6 | 0,9% | 14 | 2,0% |
25. | Slovenia | 2.101 | 0,5% | 20,3 | 0,5% | 78,7 | 0,4% | 8 | 1,1% |
26. | Spain | 47.163 | 10,5% | 505,4 | 11,9% | 1.886,5 | 9,7% | 59 | 8,4% |
27. | Sweden | 10.484 | 2,3% | 450,3 | 10,6% | 532,7 | 2,7% | 21 | 3,0% |
Totaal | 450.858 | 4.237,7 | 19.467,2 | 705 |
opp: oppervlakte
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement i
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.
Een aantal EU-landen heeft overzeese gebiedsdelen, die onder de Europese Unie vallen en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Saint-Martin, Mayotte (Frankrijk)
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
Daarnaast bestaan overzeese gebiedsdelen, waarvan de bevolking weliswaar het EU-burgerschap heeft, maar die niet behoren tot de Europese Unie.