Bijlagen bij COM(2011)735 - GROENBOEK inzake het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die in de EU verblijven (Richtlijn 2003/86/EG)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage: Gezinshereniging in cijfers

Het totale aantal verblijfstitels dat aan onderdanen van derde landen is afgegeven die zich om familieredenen bij niet-EU-burgers voegden, afgezet tegen het totale aantal verblijfstitels dat aan onderdanen van derde landen is afgegeven

|| Eerste verblijfstitels om familieredenen voor onderdanen van derde landen die zich bij niet-EU-burgers voegen || Totale aantal eerste verblijfstitels afgegeven aan onderdanen van derde landen || Aandeel van de verblijfstitels afgegeven aan onderdanen van derde landen die zich bij niet-EU-burgers voegen, uitgedrukt als percentage van het totale aantal eerste verblijfstitels afgegeven aan onderdanen van derde landen

LAND/JAAR || 2008 || 2009 || 2010 || 2008 || 2009 || 2010 || 2008 || 2009 || 2010

België || 7 333 || 8 596 || 9 997 || 46 201 || 58 939 || 67 653 || 15,9 || 14,6 || 14,8

Bulgarije || 1 480 || 1 482 || 1 725 || 3 933 || 4 385 || 4 051 || 37,6 || 33,8 || 42,6

Tsjechië || 9 712 || 8 281 || 13 398 || 61 350 || 27 539 || 34 653 || 15,8 || 30,1 || 38,7

Denemarken || : || 1 410 || 1 490 || 31 655 || 30 255 || 28 576 || : || 4,7 || 5,2

Duitsland || 29 215 || 29 761 || 28 200 || 114 289 || 121 954 || 117 202 || 25,6 || 24,4 || 24,1

Estland || : || : || : || 3 884 || 3 777 || 2 647 || : || : || :

Ierland || 456 || 568 || 300 || 28 926 || 25 509 || 22 235 || 1,6 || 2,2 || 1,3

Griekenland || 18 684 || 19 570 || 13 398 || 40 411 || 45 148 || 33 623 || 46,2 || 43,3 || 39,8

Spanje || 103 640 || 82 521 || 89 905 || 399 827 || 290 813 || 257 918 || 25,9 || 28,4 || 34,9

Frankrijk || 32 333 || 29 607 || 29 400 || 188 723 || 193 500 || 194 973 || 17,1 || 15,3 || 15,1

Italië || 60 134 || 70 904 || 160 200 || 550 226 || 506 833 || 589 988 || 10,9 || 14,0 || 27,2

Cyprus || 1 || 1 || 741 || 25 156 || 25 638 || 19 139 || 0,0 || 0,0 || 3,9

Letland || 1 498 || 414 || 413 || 7 706 || 2 304 || 2 329 || 19,4 || 18,0 || 17,7

Litouwen || 641 || 764 || 691 || 5 298 || 2 659 || 1 861 || 12,1 || 28,7 || 37,1

Luxemburg || : || : || : || : || : || : || : || : || :

Hongarije || 5 337 || 1 144 || 1 349 || 37 486 || 14 289 || 14 601 || 14,2 || 8,0 || 9,2

Malta || 172 || 61 || 30 || 4 989 || 3 682 || 2 763 || 3,4 || 1,7 || 1,1

Nederland || : || : || : || 62 589 || 56 489 || 54 478 || : || : || :

Oostenrijk || 7 891 || 7 651 || 7 838 || 21 783 || 28 035 || 30 596 || 36,2 || 27,3 || 25,6

Polen || 8 805 || 8 549 || 598 || 40 907 || 33 427 || 101 574 || 21,5 || 25,6 || 0,6

Portugal || 17 087 || 11 036 || 11 967 || 63 715 || 46 324 || 37 010 || 26,8 || 23,8 || 32,3

Roemenië || 1 216 || 1 261 || 910 || 19 354 || 15 380 || 10 218 || 6,3 || 8,2 || 8,9

Slovenië || 0 || 2 110 || 2 231 || 29 215 || 15 759 || 7 537 || 0,0 || 13,4 || 29,6

Slowakije || 619 || 640 || 697 || 8 025 || 5 336 || 4 373 || 7,7 || 12,0 || 15,9

Finland || 4 915 || 4 304 || 4 302 || 21 873 || 18 034 || 19 210 || 22,5 || 23,9 || 22,4

Zweden || 35 050 || 36 325 || 25 358 || 84 144 || 91 337 || 74 931 || 41,7 || 39,8 || 33,8

Verenigd Koninkrijk || 106 538 || 96 341 || 103 187 || 633 170 || 671 324 || 732 208 || 16,8 || 14,4 || 14,1

EU[21] || 452 757 || 423 301 || 508 325 || 2 534 835 || 2 338 669 || 2 466 347 || 17,9 || 18,1 || 20,6

Bron: Eurostat

Gegevens uit de jaren vóór 2008 zijn niet beschikbaar, omdat de gegevensbank voor verblijfstitels werd ingesteld bij Verordening 862/2007 en 2008 het eerste referentiejaar was. Estland en Nederland hebben geen gegevens verschaft over eerste verblijfstitels die zijn afgegeven aan onderdanen van derde landen die zich bij niet-EU-burgers voegden, omdat deze gegevens niet kunnen worden onderscheiden van andere titels die om familieredenen zijn afgegeven. Denemarken verschafte geen gegevens over 2008, Luxemburg niet over 2008-2010.

Dat er over het geheel genomen naar verhouding betrekkelijk weinig titels om familieredenen lijken te zijn afgegeven, komt door dat deze statistiek alleen betrekking heeft op het scenario van gezinshereniging, en niet op onderdanen van derde landen die zich als gezinslid bij EU-burgers voegden.

Het aantal eerste verblijfstitels dat is afgegeven aan onderdanen van derde landen die zich om familieredenen bij niet-EU-burgers voegden, per soort familielid.

REDEN || Familieredenen: persoon die zich bij een niet-EU-burger voegt ||

LAND/JAAR -2010 || Totaal || Echtgenoot/ partner || Kind || Ander gezinslid ||

België || 9,997 || 4,157 || 5,831 || 9 ||

Bulgarije || 1,725 || : || : || : ||

Tsjechië || 13,398 || 4,547 || 7,626 || 1,225 ||

Denemarken || 1,490 || 600 || 890 || 0 ||

Duitsland || 28,200 || 11,912 || 15,895 || 393 ||

Estland || : || : || : || : ||

Ierland || 300 || 112 || 117 || 71 ||

Griekenland || 13,398 || 4,044 || 9,354 || 0 ||

Spanje || 89,905 || 19,140 || 69,099 || 1,666 ||

Frankrijk || 29,400 || : || : || : ||

Italië || 160,200 || 67,509 || 70,336 || 22,355 ||

Cyprus || 741 || : || : || : ||

Letland || 413 || 254 || 78 || 81 ||

Litouwen || 691 || : || : || : ||

Luxemburg || : || : || : || : ||

Hongarije || 1,349 || 0 || 794 || 555 ||

Malta || 30 || 2 || 21 || 7 ||

Nederland || : || : || : || : ||

Oostenrijk || 7,838 || : || : || : ||

Polen || 598 || 291 || 286 || 21 ||

Portugal || 11,967 || 916 || 1,013 || 10,038 ||

Roemenië || 910 || 424 || 429 || 57 ||

Slovenië || 2,231 || : || : || : ||

Slovakia || 697 || 401 || 75 || 0 ||

Finland || 4,302 || 1,576 || 2,497 || 229 ||

Zweden || 25,358 || 18,223 || 6,938 || 197 ||

Verenigd Koninkrijk || 103,187 || : || : || : ||

[1]               Richtlijn 2003/86 inzake het recht op gezinshereniging, hierna "de richtlijn" genoemd.

[2]               Gezinshereniging voor EU-burgers en hun familieleden die onderdanen zijn van derde landen valt binnen de EU-wetgeving onder Richtlijn 2004/38/EG. Deze richtlijn heeft echter uitsluitend betrekking op gevallen waarin een burger van de Unie verhuist naar, verblijft in of heeft verbleven in een andere lidstaat dan waar hij/zij onderdaan van is, en het familielid dat onderdaan is van een derde land zich bij hem/haar voegt of dit familielid hem/haar naartoe begeleidt.

[3]               Standpuntnota – het Nederlandse standpunt inzake het migratiebeleid van de EU.

[4]               Deze afname houdt waarschijnlijk gedeeltelijk verband met de strengere voorwaarden die onlangs in een aantal lidstaten zijn ingevoerd. Deze beleidswijzigingen zouden leiden tot een beter beheer van de grote instroom van migranten, maar stellen wel het erkende recht op gezinshereniging ter discussie zoals dat in de richtlijn is vastgesteld en dat momenteel in de gehele EU dient als een wettelijke minimumgarantie.

[5]               Eurostat – zie de specifieke cijfers in de bijlage; er zijn geen gegevens beschikbaar over Estland, Luxemburg en Nederland.

[6]               http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0610:FIN:NL:PDF.

[7]               Deze raadpleging heeft geen betrekking op de kwesties die verband houden met Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

[8]               Zie overweging 4 van de richtlijn.

[9]               COM(2010) 573 definitief van 19.10.2010. Zie ook de operationele richtsnoeren inzake de eerbiediging van de grondrechten in de effectbeoordelingen van de Commissie, SEC(2011) 567 definitief van 6.5.2011.

[10]             Deze voorwaarde vloeide voort uit de voorbereidende werkzaamheden. Het was de bedoeling personen van wie het verblijf slechts tijdelijk is en niet kan worden verlengd, uit te sluiten van het recht op gezinshereniging.

[11]             Zie blz. 5 van het verslag (COM(2008) 610).

[12]             "De lidstaten passen deze richtlijn toe zonder onderscheid te maken op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid."

[13]             Zie voor meer details 4.3.3 van het verslag.

[14]             COM(2011) 455 definitief, zoals goedgekeurd op 19.7.2011.

[15]             Zaak C 540/03, punten 100 en 101.

[16]             Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming (herschikking), COM(2009) 551 definitief.

[17]             Het ARGO-project voor samenwerking in de strijd tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van op Europese wetgeving gebaseerde statussen, dat onder meer schijnhuwelijken aanpakt, toonde aan dat de oprichting van een gemeenschappelijke databank moet worden gestimuleerd en dat er behoefte is aan een gemeenschappelijke aanpak van deze "nephuwelijken". 

[18]             Zaak C-540/03.

[19]             COM(2008) 610, blz. 11.

[20]             Zaak C-540/03 en zaak C-578/08.

[21]             Het EU-totaal, exclusief die landen waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn.