Bijlagen bij COM(2013)735 - Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2013, 2014 en 2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlagen 1 tot en met 3, waar ze ook worden vergeleken met de cijfers van de mededeling van juni 2013[6].

De bijdragen voor 2013 en 2014 per tranche en per lidstaat worden gepresenteerd in aanhangsels 4 en 5.

3.1.        Aanhangsel 1: ramingen voor de vastleggingen[7] voor 2013, 2014 en 2015 (miljoen EUR)

|| 2013 || 2014 || 2015

|| COM okt 2012 || COM juni 2013 || COM okt 2013 || COM juni 2013 || COM okt 2013 || COM okt 2013

Regio’s || || || || || ||

Oost-Afrika || 1 203 || 982 || 1 010 || || 127 ||

West-Afrika || 1 640 || 1 198 || 1 321 || || 213 ||

Centraal-Afrika || 6 || 132 || 174 || || 142 ||

Caribisch Gebied || 231 || 257 || 300 || || 45 ||

Stille Oceaan || 140 || 188 || 217 || || 26 ||

Zuidelijk Afrika || 474 || 388 || 428 || || 147 ||

Subtotaal || 3 694 || 3 145 || 3 450 || || 700 ||

Overige || || || || || ||

Water- en energiefaciliteit || 109 || 0 || 56 || || ||

Overige[8] || 459 || 547 || 606 || || 690 ||

Subtotaal || 568 || 547 || 662 || || 690 ||

Totaal Europese Commissie || 4 262 || 3 692 || 4 112 || 1 600 || 1 390 || 4 663

Investeringsfaciliteit || 550 || 550 || 855 || 620 || 900 || 850

Rentesubsidies || 90 || 90 || 60 || 100 || 90 || 90

Totaal EIB || 640 || 640 || 915 || 720 || 990 || 940

TOTAAL Commissie + EIB || 4 902 || 4 332 || 5 027 || 2 320 || 2 380 || 5 603

3.2.        Aanhangsel 2: ramingen voor de betalingen[9] voor 2013, 2014 en 2015 (miljoen EUR)

|| 2013 || 2014 || 2015

|| COM okt 2012 || COM juni 2013 || COM okt 2013 || COM juni 2013 || COM okt 2013 || COM okt 2013

Regio’s || || || || || ||

Oost-Afrika || 458 || 404 || 392 || || 438 ||

West-Afrika || 848 || 783 || 782 || || 874 ||

Centraal-Afrika || 426 || 378 || 382 || || 426 ||

Caribisch Gebied || 250 || 125 || 125 || || 230 ||

Stille Oceaan || 133 || 73 || 64 || || 130 ||

Zuidelijk Afrika || 386 || 404 || 388 || || 434 ||

Subtotaal || 2°501 || 2 167 || 2 133 || || 2 532 ||

Overige || || || || || ||

Vredesfaciliteit || 170 || 173 || 257 || || 287 ||

Infrastructuurtrustfonds || 0 || 0 || 0 || || 0 ||

Water- en energiefaciliteit || 120 || 111 || 111 || || 119 ||

Overige[10] || 383 || 391 || 341 || || 382 ||

Subtotaal || 673 || 675 || 709 || || 788 ||

Totaal Europese Commissie || 3 174 || 2 842 || 2 842 || 3 212 || 3 320 || 3 400

Investeringsfaciliteit || 330 || 330 || 285 || 400 || 330 || 390

Rentesubsidies || 90 || 90 || 27 || 100 || 80 || 80

Totaal EIB || 420 || 420 || 312 || 500 || 410 || 470

TOTAAL Commissie + EIB || 3 594 || 3 262 || 3 154 || 3 712 || 3 730 || 3 870

3.3.        Aanhangsel 3: raming financiële situatie 2013, 2014 en 2015 (miljoen EUR)

|| || COM juni 2013[11] || COM oktober 2013

|| || Commissie || EIB || TOTAAL || Commissie || EIB || TOTAAL

|| Saldo 31.12.2012[12] || 586 || 144 || 730 || 586 || 144 || 730

2013 || Bijdragen van de lidstaten, waarvan: || 3 100 || 250 || 3 350 || 2 950 || 250 || 3 200

1ste tranche || 1 850 || 100 || 1 950 || 1 850 || 100 || 1 950

2de tranche || 1 000 || 100 || 1 100 || 850 || 100 || 950

3de tranche || 250 || 50 || 300 || 250 || 50 || 300

In 2012 betaalde bijdragen voor 2013 || -293 || || -293 || -293 || || -293

In 2013 betaalde bijdragen voor 2012 || || || || || ||

Terugvloeiende middelen[13] || || 130 || 130 || || 145 || 145

Terugvorderingen, rente en overige || 50 || || 50 || 100 || || 100

Totaal betalingen[14] || -2 842 || -420 || -3 262 || -2 842 || -312 || -3 154

Saldo 31.12.2013 || 601 || 104 || 705 || 501 || 227 || 728

2014 || Bijdragen van de lidstaten, waarvan: || 2 950 || 360 || 3 310 || 3 100 || 150 || 3°250

1ste tranche || || || || 2 000 || || 2 000

2de tranche || || || || 850 || 106 || 956

3de tranche || || || || 250 || 44 || 294

Terugvloeiende middelen || || 120 || 120 || || 120 || 120

Terugvorderingen, rente en overige || 50 || || 50 || 50 || || 50

Totaal betalingen || -3 212 || -500 || -3 712 || -3 320 || -410 || -3 730

Saldo 31.12.2014 || 389 || 84 || 473 || 331 || 87 || 418

2015 || Bijdragen van de lidstaten || || || || 3 300 || 300 || 3 600

Terugvloeiende middelen || || || || || 120 || 120

Terugvorderingen, rente en overige || || || || 50 || || 50

Totaal betalingen || || || || -3 400 || -470 || -3 870

Saldo 31.12.2015 || || || || 281 || 37 || 318

3.4.        Aanhangsel 4: Bijdragen 2013 van de lidstaten (in EUR)

LIDSTATEN || Verdeelsleutel 9e EOF % || Verdeelsleutel 10e EOF % || 1ste tranche || 2de tranche || 3de tranche || Totaal EIB || Totaal Commissie || Totaal 2013 ||

betaald aan EIB 9e EOF || betaald aan Commissie 10e EOF || betaald aan EIB 9e EOF || betaald aan Commissie 10e EOF || betaald aan EIB 9e EOF || betaald aan Commissie 10e EOF ||

BELGIË || 3,92 || 3,53 || 3 920 000 || 65 305 000 || 3 920 000 || 30 005 000 || 1 960 000 || 8 825 000 || 9 800 000 || 104 135 000 || 113 935 000 ||

DENEMARKEN || 2,14 || 2,00 || 2 140 000 || 37 000 000 || 2 140 000 || 17 000 000 || 1 070 000 || 5 000 000 || 5 350 000 || 59 000 000 || 64 350 000 ||

DUITSLAND || 23,36 || 20,50 || 23 360 000 || 379 250 000 || 23 360 000 || 174 250 000 || 11 680 000 || 51 250 000 || 58 400 000 || 604 750 000 || 663 150 000 ||

GRIEKENLAND || 1,25 || 1,47 || 1 250000 || 27 195 000 || 1 250 000 || 12 495 000 || 625 000 || 3 675 000 || 3 125 000 || 43 365 000 || 46 490 000 ||

SPANJE || 5,84 || 7,85 || 5 840 000 || 145 225 000 || 5 840 000 || 66 725 000 || 2 920 000 || 19 625 000 || 14 600 000 || 231 575 000 || 246 175 000 ||

FRANKRIJK || 24,30 || 19,55 || 24 300 000 || 361 675 000 || 24 300 000 || 166 175 000 || 12 150 000 || 48 875 000 || 60 750 000 || 576 725 000 || 637 475 000 ||

IERLAND || 0,62 || 0,91 || 620 000 || 16 835 000 || 620 000 || 7 735 000 || 310 000 || 2 275 000 || 1 550 000 || 26 845 000 || 28 395 000 ||

ITALIË || 12,54 || 12,86 || 12 540 000 || 237 910 000 || 12 540 000 || 109 310 000 || 6 270 000 || 32 150 000 || 31 350 000 || 379 370 000 || 410 720 000 ||

LUXEMBURG || 0,29 || 0,27 || 290 000 || 4 995 000 || 290 000 || 2 295 000 || 145 000 || 675 000 || 725 000 || 7 965 000 || 8 690 000 ||

NEDERLAND || 5,22 || 4,85 || 5 220 000 || 89 725 000 || 5 220 000 || 41 225 000 || 2 610 000 || 12 125 000 || 13 050 000 || 143 075 000 || 156 125 000 ||

OOSTENRIJK || 2,65 || 2,41 || 2 650 000 || 44 585 000 || 2 650 000 || 20 485 000 || 1 325 000 || 6 025 000 || 6 625 000 || 71 095 000 || 77 720 000 ||

PORTUGAL || 0,97 || 1,15 || 970 000 || 21 275 000 || 970 000 || 9 775 000 || 485 000 || 2 875 000 || 2 425 000 || 33 925 000 || 36 350 000 ||

FINLAND || 1,48 || 1,47 || 1 480 000 || 27 195 000 || 1 480 000 || 12 495 000 || 740 000 || 3 675 000 || 3 700 000 || 43 365 000 || 47 065 000 ||

ZWEDEN || 2,73 || 2,74 || 2 730 000 || 50 690 000 || 2 730 000 || 23 290 000 || 1 365 000 || 6 850 000 || 6 825 000 || 80 830 000 || 87 655 000 ||

VERENIGD KONINKRIJK || 12,69 || 14,82 || 12 690 000 || 274 170 000 || 12 690 000 || 125 970 000 || 6 345 000 || 37 050 000 || 31 725 000 || 437 190 000 || 468 915 000 ||

Subtotaal EUR-15 || 100 || 96,38 || 100 000 000 || 1 783 030 000 || 100 000 000 || 819 230 000 || 50 000 000 || 240 950 000 || 250 000 000 || 2 843 210 000 || 3 093 210 000 ||

BULGARIJE || || 0,14 || || 2 590 000 || || 1 190 000 || || 350 000 || || 4 130 000 || 4 130 000 ||

TSJECHIË || || 0,51 || || 9 435 000 || || 4 335 000 || || 1 275 000 || || 15 045 000 || 15 045 000 ||

ESTLAND || || 0,05 || || 925 000 || || 425 000 || || 125 000 || || 1 475 000 || 1 475 000 ||

CYPRUS || || 0,09 || || 1 665 000 || || 765 000 || || 225 000 || || 2 655 000 || 2 655 000 ||

LETLAND || || 0,07 || || 1 295 000 || || 595 000 || || 175 000 || || 2 065 000 || 2 065 000 ||

LITOUWEN || || 0,12 || || 2 220 000 || || 1 020 000 || || 300 000 || || 3 540 000 || 3 540 000 ||

HONGARIJE || || 0,55 || || 10 175 000 || || 4 675 000 || || 1 375 000 || || 16 225 000 || 16 225 000 ||

MALTA || || 0,03 || || 555 000 || || 255 000 || || 75 000 || || 885 000 || 885 000 ||

POLEN || || 1,30 || || 24 050 000 || || 11 050 000 || || 3 250 000 || || 38 350 000 || 38 350 000 ||

ROEMENIË || || 0,37 || || 6 845 000 || || 3 145 000 || || 925 000 || || 10 915 000 || 10 915 000 ||

SLOVENIË || || 0,18 || || 3 330 000 || || 1 530 000 || || 450 000 || || 5 310 000 || 5 310 000 ||

SLOWAKIJE || || 0,21 || || 3 885 000 || || 1 785 000 || || 525 000 || || 6 195 000 || 6 195 000 ||

Subtotaal EUR-12 || || 3,62 || || 66 970 000 || || 30 770 000 || || 9 050 000 || || 106 790 000 || 106 790 000 ||

TOTAAL EU-27 || 100 || 100 || 100 000 000 || 1 850 000 000 || 100 000 000 || 850 000 000 || 50 000 000 || 250 000 000 || 250 000 000 || 2 950 000 000 || 3 200 000 000 ||

3.5.        Aanhangsel 5: Bijdragen 2014 van de lidstaten (in EUR)

LIDSTATEN || Verdeelsleutel 9e EOF % || Verdeelsleutel 10e EOF  % || 1ste tranche || 2de tranche || 3de tranche || Totaal EIB || Totaal Commissie || Totaal 2014 ||

betaald aan EIB 9e EOF || betaald aan Commissie 10e EOF || betaald aan EIB 9e EOF || betaald aan Commissie 10e EOF || betaald aan EIB 9e EOF || betaald aan Commissie 10e EOF ||

BELGIË || 3,92 || 3,53 || 0,00 || 70 600 000,00 || 4 143 095,94 || 30 005 000,00 || 1 564 099,83 || 8 825 000,00 || 5 707 195,77 || 109 430 000,00 || 115 137 195,77 ||

DENEMARKEN || 2,14 || 2,00 || 0,00 || 40 000 000,00 || 2 261 792,17 || 17 000000,00 || 886 175,54 || 5 000 000,00 || 3 147 967,71 || 62 000 000,00 || 65 147 967,71 ||

DUITSLAND || 23,36 || 20,50 || 0,00 || 410 000 000,00 || 24 689 469,69 || 174 250 000,00 || 9 083 299,29 || 51 250 000,00 || 33 772 768,98 || 635 500 000,00 || 669 272 768,98 ||

GRIEKENLAND || 1,25 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 321 140,29 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 1 972 479,31 || 455 700 00,00 || 47 542 479,31 ||

SPANJE || 5,84 || 7,85 || 0,00 || 157 000 000,00 || 6 172 367,42 || 66 725 000,00 || 3 478 239,00 || 19 625 000,00 || 9 650 606,42 || 243 350 000,00 || 253.000.606,42 ||

FRANKRIJK || 24,30 || 19,55 || 0,00 || 391 000 000,00 || 25 682 967,19 || 166 175 000,00 || 8 662 365,91 || 48 875 000,00 || 34 345 333,09 || 606 050 000,00 || 640 395 333,09 ||

IERLAND || 0,62 || 0,91 || 0,00 || 18 200 000,00 || 655 285,58 || 7 735 000,00 || 403 209,87 || 2 275 000,00 || 1 058 495,45 || 28 210 000,00 || 29 268 495,45 ||

ITALIË || 12,54 || 12,86 || 0,00 || 257 200 000,00 || 13 253 679,36 || 109 310 000,00 || 5 698 108,72 || 32 150 000,00 || 18 951 788,09 || 398 660 000,00 || 417 611 788,09 ||

LUXEMBURG || 0,29 || 0,27 || 0,00 || 5 400 000,00 || 306 504,55 || 2 295 000,00 || 119 633,70 || 675 000,00 || 426 138,24 || 8 370 000,00 || 8 796 138,24 ||

NEDERLAND || 5,22 || 4,85 || 0,00 || 97 000000,00 || 5 517 081,84 || 41 225 000,00 || 2 148 975,68 || 12 125 000,00 || 7 666 057,53 || 150 350 000,00 || 158 016 057,53 ||

OOSTENRIJK || 2,65 || 2,41 || 0,00 || 48 200 000,00 || 2 800 817,41 || 20 485 000,00 || 1 067 841,53 || 6 025 000,00 || 3 868 658,94 || 74 710 000,00 || 78 578 658,94 ||

PORTUGAL || 0,97 || 1,15 || 0,00 || 23 000 000,00 || 1 025 204,86 || 9 775 000,00 || 509 550,94 || 2 875 000,00 || 1 534 755,80 || 35 650 000,00 || 37 184 755,80 ||

FINLAND || 1,48 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 564 230,10 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 2 215 569,12 || 45 570 000,00 || 47 785 569,12 ||

ZWEDEN || 2,73 || 2,74 || 0,00 || 54 800 000,00 || 2 885 370,39 || 23 290 000,00 || 1 214 060,49 || 6 850 000,00 || 4 099 430,88 || 84 940 000,00 || 89 039 430,88 ||

VERENIGD KONINKRIJK || 12,69 || 14,82 || 0,00 || 296 400 000,00 || 13 412 216,20 || 125 970 000,00 || 6 566 560,75 || 37 050 000,00 || 19 978 776,95 || 459 420 000,00 || 479 398 776,95 ||

Subtotaal EUR-15 || 100 || 96,38 || 0,00 || 1 927 600 000,00 || 105 691 222,99 || 819 230 000,00 || 42 704 799,28 || 240 950 000,00 || 148 396 022,27 || 2 987 780 000,00 || 3 136 176 022,27 ||

BULGARIJE || || 0,14 || || 2 800 000,00 || || 1 190 000,00 || 62 032,29 || 350 000,00 || 62 032,29 || 4 340 000,00 || 4 402 032,29 ||

TSJECHIË || || 0,51 || || 10 200 000,00 || || 4 335 000,00 || 225 974,76 || 1 275 000,00 || 225 974,76 || 15 810 000,00 || 16 035 974,76 ||

ESTLAND || || 0,05 || || 1 000 000,00 || || 425 000,00 || 22 154,39 || 125 000,00 || 22 154,39 || 1 550 000,00 || 1 572 154,39 ||

CYPRUS || || 0,09 || || 1 800 000,00 || || 765 000,00 || 39 877,90 || 225 000,00 || 39 877,90 || 2 790 000,00 || 2 829 877,90 ||

LETLAND || || 0,07 || || 1 400 000,00 || || 595 000,00 || 31 016,14 || 175 000,00 || 31 016,14 || 2 170 000,00 || 2 201 016,14 ||

LITOUWEN || || 0,12 || || 2 400 000,00 || || 1 020 000,00 || 53 170,53 || 300 000,00 || 53 170,53 || 3 720 000,00 || 3 773 170,53 ||

HONGARIJE || || 0,55 || || 11 000 000,00 || || 4 675 000,00 || 243 698,27 || 1 375 000,00 || 243 698,27 || 17 050 000,00 || 17 293 698,27 ||

MALTA || || 0,03 || || 600 000,00 || || 255 000,00 || 13 292,63 || 75 000,00 || 13 292,63 || 930 000,00 || 943 292,63 ||

POLEN || || 1,30 || || 26 000 000,00 || || 11 050 000,00 || 576 014,10 || 3 250 000,00 || 576 014,10 || 40 300 000,00 || 40 876 014,10 ||

ROEMENIË || || 0,37 || || 7 400 000,00 || || 3 145 000,00 || 163 942,47 || 925 000,00 || 163 942,47 || 11 470 000,00 || 11 633 942,47 ||

SLOVENIË || || 0,18 || || 3 600 000,00 || || 1 530 000,00 || 79 755,80 || 450 000,00 || 79 755,80 || 5 580 000,00 || 5 659 755,80 ||

SLOWAKIJE || || 0,21 || || 4 200 000,00 || || 1 785 000,00 || 93 048,43 || 525 000,00 || 93 048,43 || 6 510 000,00 || 6 603 048,43 ||

Subtotaal EUR-12 || || 3,62 || || 72 400 000,00 || || 30 770 000,00 || 1 603977,73 || 9 050 000,00 || 1 603 977,73 || 112 220 000,00 || 113 823 977,73 ||

TOTAAL EU-27 || 100 || 100 || || 2 000 000 000,00 || 105 691 222,99 || 850 000 000,00 || 44 308 777,01 || 250 000 000,00 || 150 000 000,00 || 3 100 000 000,00 || 3 250 000 000,00 ||

[1]               Intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32).

[2]               Brutobedragen, dat wil zeggen vóór aftrek van annuleringen en vorderingen. Deze aanpak strookt met die welke wordt toegepast voor de algemene begroting van de Unie.

[3]               Momenteel is het nog onduidelijk wanner het 11e EOF wordt geratificeerd en wanneer dus middelen uit het 11e EOF kunnen worden vastgelegd. Wat het vermelde bedrag van de vastleggingen betreft, werd ervan uitgegaan dat het 11e EOF in 2014 niet kracht zal zijn, maar dat een overbruggingsfonds zal worden gebruikt, dat is samengesteld uit geannuleerde bedragen uit oudere EOF en niet-bestede middelen (per 31.12.2013) uit het 10e EOF, en in de loop van 2014 geannuleerde bedragen uit het 8e, 9e en 10e EOF.

[4]               Landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan.

[5]               Landen en gebieden overzee.

[6]               COM(2013)346 final van 10.6.2013.

[7]               Brutovastleggingen, dus zonder aftrek van annuleringen.

[8]               Inclusief ondersteunende uitgaven voor bijvoorbeeld gemeenschappelijke instanties en het ACS-secretariaat.

[9]               Brutobetalingen, dus zonder aftrek van terugvorderingen.

[10]             Omvat intra-ACS uitgaven (waaronder uitgaven voor de Afrikaanse vredesfaciliteit), ondersteuningsuitgaven (bv. steun voor gemeenschappelijke instanties en het ACS-secretariaat), risicokapitaal inclusief rentesubsidies in verband met eerdere EOF en onvoorziene behoeften (B-enveloppe). Hiervoor bedraagt het geraamde bedrag 200 miljoen EUR.

[11]             COM(2013) 346.

[12]             Beschikbare bedragen voor operationele doeleinden.

[13]             Nettobeheersvergoedingen EIB.

[14]             Inclusief rentesubsidies in verband met eerdere EOF.