Bijlagen bij COM(2011)661 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingfonds (derde tranche 2011)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

Bijdragen voor de derde tranche 2011 (in euro)

LIDSTAAT | Sleutel 10e EOF | Derde tranche |

% | Commissie 10e EOF |

BELGIË | 3,53 | 6 707 000 |

DENEMARKEN | 2,00 | 3 800 000 |

DUITSLAND | 20,50 | 38 950 000 |

GRIEKENLAND | 1,47 | 2 793 000 |

SPANJE | 7,85 | 14 915 000 |

FRANKRIJK | 19,55 | 37 145 000 |

IERLAND | 0,91 | 1 729 000 |

ITALIË | 12,86 | 24 434 000 |

LUXEMBURG | 0,27 | 513 000 |

NEDERLAND | 4,85 | 9 215 000 |

OOSTENRIJK | 2,41 | 4 579 000 |

PORTUGAL | 1,15 | 2 185 000 |

FINLAND | 1,47 | 2 793 000 |

ZWEDEN | 2,74 | 5 206 000 |

VERENIGD KONINKRIJK | 14,82 | 28 158 000 |

Subtotaal EUR-15 | 96,38 | 183 122 000 |

BULGARIJE | 0,14 | 266 000 |

TSJECHIË | 0,51 | 969 000 |

ESTLAND | 0,05 | 95 000 |

CYPRUS | 0,09 | 171 000 |

LETLAND | 0,07 | 133 000 |

LITOUWEN | 0,12 | 228 000 |

HONGARIJE | 0,55 | 1 045 000 |

MALTA | 0,03 | 57 000 |

POLEN | 1,30 | 2 470 000 |

ROEMENIË | 0,37 | 703 000 |

SLOVENIË | 0,18 | 342 000 |

SLOWAKIJE | 0,21 | 399 000 |

Subtotaal EUR-12 | 3,62 | 6 878 000 |

TOTAAL EUR-27 | 100,00 | 190 000 000 |

[1] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.

[2] PB L 287 van 4.11.2010, blz. 3.

[3] PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32.

[4] PB L 102 van 16.4.2011, blz. 1.

[5] PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1.

[6] 15831/10.

[7] 11689/11.